| ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL |
| Nº | Apellido y Nombre | DNI | PUNTAJE TOTAL |
| % | |||
| 1 | Varela Melina Alejandra | 28363346 | 72,06 |
| 2 | Velazquez, Adrián Enrique | 28238616 | 73,03 |
| 3 | Rocha, Javier Ernesto | 27722342 | 66,23 |
| 4 | Cruz Pedro Federico | 30986751 | 63,84 |
| 5 | Debloc; Vanina Fernanda | 25459349 | 60,17 |
| 6 | Bodlovic, Maximiliano | 25208380 | 57,75 |
| 7 | Carod, Daniela Edith | 25431551 | 53,95 |
| 8 | Moro Noelia Beatriz | 26549142 | 53,90 |
| 9 | Calvi Patricia Cecilia | 28045057 | 50,52 |
| 10 | Ghisolfo Guillermo Carlos | 25018210 | 47,16 |
| 11 | Vazquez, Horacio Daniel | 27990797 | Ausente |
| ESPECIALIDAD: CIRUGIA |
| Apellido y Nombre | DNI | PUNTAJE TOTAL | |
| Nº | % | ||
| 1 | Sanchez, Martin Alberto | 26607908 | 68,52 |
| 2 | Baigorria María Laura | 24388577 | 68,34 |
| 3 | Hilgemberg, Sebastian | 27739578 | 61,64 |
| 4 | Antunovic Adrián Federico | 28089070 | 59,82 |
| ESPECIALIDAD: PEDIATRIA |
| Apellido y Nombre | DNI | PUNTAJE TOTAL | |
| Nº | % | ||
| 1 | Heupel Vanina Andrea | 27931293 | 70,99 |
| 2 | Toledo, Carlos Ceferino | 28940599 | 64,24 |
| 3 | Cuevas Ros Carolina Solange | 18824757 | 62,07 |
| 4 | Romero, Claudia Alejandra | 27739552 | 60,12 |
| 5 | Godoy Viviana Cristina | 26870196 | 53,73 |
ESPECIALIDAD:TOCOGINECOLOGIA
| Apellido y Nombre | DNI | PUNTAJE TOTAL | |
| Nº | % | ||
| 1 | Romano, Mariana Cecilia | 30117476 | 71,14 |
| 2 | Brignoli. Cecilia Verónica | 26728481 | 60,29 |
| 3 | Mendez Ortega,Julia | 25457190 | 50,63 |
| 4 | Villalba Martín Ezequiel | 25636838 | 49,25 |


